Paito Warna SDY 6d Harian

Tanggal Hari Result
19-06-2025Kamis 1 7 2 3 2 8 1
18-06-2025Rabu 4 1 6 5 0 6 6
17-06-2025Selasa 2 5 4 7 8 7 6
16-06-2025Senin 0 7 2 3 3 6 9
15-06-2025Minggu 9 1 0 9 2 7 9
14-06-2025Sabtu 8 4 4 3 3 2 5
13-06-2025Jumat 9 8 8 0 5 6 2
12-06-2025Kamis 9 7 2 0 2 0 2
11-06-2025Rabu 3 4 2 6 1 6 7
10-06-2025Selasa 1 0 7 9 9 2 2
09-06-2025Senin 0 6 3 1 3 9 3
08-06-2025Minggu 8 9 3 3 0 2 2
07-06-2025Sabtu 8 2 0 3 5 3 8
06-06-2025Jumat 2 1 9 4 3 7 1
05-06-2025Kamis 7 2 6 3 9 7 7
04-06-2025Rabu 5 8 3 9 2 4 6
03-06-2025Selasa 7 3 0 6 9 5 5
02-06-2025Senin 6 5 3 7 0 7 7
01-06-2025Minggu 2 7 4 9 6 0 6
31-05-2025Sabtu 2 5 9 4 1 7 8
30-05-2025Jumat 8 4 1 5 9 4 4
29-05-2025Kamis 0 6 5 7 8 0 8
28-05-2025Rabu 4 8 3 0 9 3 3
27-05-2025Selasa 6 0 8 2 9 5 5
26-05-2025Senin 8 7 6 2 3 4 7
25-05-2025Minggu 1 8 7 0 0 6 6
24-05-2025Sabtu 0 4 9 3 9 1 1
23-05-2025Jumat 7 4 1 8 6 9 6
22-05-2025Kamis 3 1 5 1 6 1 7
21-05-2025Rabu 5 4 5 4 0 7 7
20-05-2025Selasa 8 9 0 5 7 3 1
19-05-2025Senin 2 9 3 3 6 0 6
18-05-2025Minggu 9 4 8 9 0 1 1
17-05-2025Sabtu 5 2 8 3 7 1 8
16-05-2025Sabtu 3 6 7 2 5 7 3
15-05-2025Kamis 6 5 1 7 3 4 7
14-05-2025Rabu 9 8 2 1 7 4 2
13-05-2025Selasa 5 8 7 0 1 8 9
12-05-2025Senin 0 7 1 8 3 1 4
11-05-2025Minggu 9 1 6 8 1 7 8
10-05-2025Sabtu 2 4 5 9 6 9 6
09-05-2025Jumat 5 8 0 4 7 4 2
08-05-2025Kamis 1 7 7 2 9 1 1
07-05-2025Rabu 4 0 4 8 3 9 3
06-05-2025Selasa 9 7 7 9 5 0 5
05-05-2025Senin 3 9 0 2 4 7 2
04-05-2025Minggu 4 0 1 9 7 4 2
03-05-2025Sabtu 2 3 3 9 8 8 7
02-05-2025Jumat 7 1 3 7 9 5 5
01-05-2025Kamis 0 5 6 1 8 0 8

 

Pasaran Tanggal Hasil
Sd 6d 19-06-2025 172328